Giấy giải phóng silicone kraft 75gsm Báo cáo thử nghiệm
Aug 08, 2022
Giấy phát hành kraft silicone 75gsm
Mục | Đơn vị | Kết quả | Tiêu chuẩn | |
Trọng lượng gam | g/㎡ | 75 | 71~76 | |
Độ dày | ừm | 90 | 90±10 | |
Bề rộng | mm | 1040 | 1040 | |
Màu sắc | - | Thiên nhiên | Thiên nhiên | |
Độ ẩm | phần trăm | 4.02 | 4±3 | |
Sức căng | TD | N / 15mm | 84 | Lớn hơn hoặc bằng60 |
MD | 53 | Lớn hơn hoặc bằng40 | ||
Sức mạnh xé | TD | mN | 320 | Lớn hơn hoặc bằng250 |
MD | 380 | Lớn hơn hoặc bằng300 | ||
Lực lượng giải phóng | gin | 6.0 | Yêu cầu khách hàng | |
Lực tước dư | phần trăm | 85 | Lớn hơn hoặc bằng80 | |
PE tráng | g/m2 | 13 | 13 | |
Tráng silicon | g/m2 | 1.28 | 1.10~1.4 | |



